Пиломатериал обрезной хвойных пород.
Спецификация пиломатериалов ГОСТ 8486-86.
Припуск на торцовку не менее 5 см.
По вопросам приобретения и цены просим обращаться по телефону +7 (920) 644-72-94 , а так же на почту alexs.smirnoff2011@yandex.ru
| Оплачиваемое сечение, мм | Сечение по фактическому напилу, мм | Цена, руб./1м3 на станции получателя, в т.ч. НДС 20% | Оплачиваемая длина, м |
| 0-2 сорт | |||
| 45*100 30*100 | 48*103 33*103 | 12 000 | 2,4; 2,5; 4,0; 4,8; 5,0; 6,0 |
| 45*100 30*100 | 48*103 33*103 | 11 750 | 2,0; 2,7; 3,0 4,5; 5,4; 5,7 |
| 14*100 | 17*103 | 10 000 | 2,0; 2,4; 2,5; 3,0 |
| 33*70 | 35*75 | 10 000 | 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 |
| 50*150 | 53*155 | 12 000 | 3,0; 4,0; 6,0 |
| 45*125 | 48*130 | 12 000 | 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 |
| 45*150 | 48*155 | 12 000 | 3,0; 4,0; 6,0 |
| 38*150 | 40*155 | 12 000 | 3,0; 6,0 |
| 30/60*150 | 33/66*155 | 12 000 | 3,0; 6,0 |
| 52*110/165 | 55*115/170 | 12 000 | 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 |
| 3 сорт | 8 500 | ||
| 4 сорт | 6 500 | ||
| синева | 4 000 | ||
| 0-2 сорт | |||
| 22*150 | 25*155 | 9 550 | 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 |
| 22*100 | 25*103 | 9 350 | |
| 3 сорт | 6 900 | ||
| 4 сорт | 4 000 | ||
| синева | 3 000 | ||
